RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RIVEVUTI NELL’ ANNO 2025
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA EROGATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Comune di Roveredo in Piano | € 551,63 | 17.03.2025 | Contributo straordinario per iniziativa “ORE 15,00 – 4 NOVEMBRE 1918” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 2.000,00 | 17.03.2025 | Contributo straordinario per iniziativa “La Magia del Teatro 2024” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 1.111,76 | 16.06.2025 | Contributo straordinario per iniziativa “Il Maggio dei Libri 2025” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 2.850,00 | 04.07.2025 | Anticipo contributo straordinario per iniziativa “Roveredo Sotto le Stelle 2025” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 4.500,00 | 07.07.2025 | Contributo Ordinario ad associazione iscritta all’albo delle associazioni iscritte |
| Comune di Roveredo in Piano | € 2.850,00 | 21.08.2025 | Saldo contributo straordinario per iniziativa “Roveredo Sotto le Stelle 2025” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 1.250,00 | 25.09.2025 | Saldo contributo straordinario per “2° FestiAnticipo contributo straordinario per iniziativa “3° Festival della letteratura per l’infanzia” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 1.250,00 | 30.10.2025 | Saldo contributo straordinario per iniziativa “3° Festival della letteratura per l’infanzia” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 2.000,00 | 12.12.2025 | Contributo straordinario per iniziative “Il Rumore della pioggia sui vetri” e “La Magia del Teatro 2025” |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 17.363,39 |
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RIVEVUTI NELL’ ANNO 2024
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA EROGATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Comune di Roveredo in Piano | € 2.000,00 | 19.01.2024 | Contributo straordinario per iniziativa “La Magia del Teatro” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 1.250,00 | 08.04.2024 | Anticipo contributo straordinario per “2° Festival della letteratura e dell’illustrazione per l’infanzia” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 2.750,00 | 24.04.2024 | Anticipo contributo straordinario per rassegna teatrale “Roveredo sotto le stelle 2024” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 2.000,00 | 15.05.2024 | Contributo ordinario anno 2024 |
| Comune di Roveredo in Piano | € 501,51 | 11.07.2024 | Contributo straordinario per iniziativa “Maggio dei libri” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 2.750,00 | 26.08.2024 | Saldo contributo straordinario per rassegna teatrale “Roveredo sotto le stelle 2024” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 1.045,14 | 02.12.2024 | Saldo contributo straordinario per “2° Festival della letteratura e dell’illustrazione per l’infanzia” |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 12.296,65 |
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RIVEVUTI NELL’ ANNO 2023
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA EROGATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Comune di Roveredo in Piano | € 1.200,00 | 28.04.2023 | Contributo straordinario per iniziativa “Universo Donna” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 1.500,00 | 06.06.2023 | Contributo ordinario anno 2023 |
| Comune di Roveredo in Piano | € 1.500,00 | 22.06.2023 | Anticipo contributo straordinario per “1° Festival della letteratura per l’infanzia” |
| Comune di Fiume Veneto | € 950,00 | 04.08.2023 | Contributo per iniziativa “Vuoti a rendere” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 5.000,00 | 18.08.2023 | Contributo straordinario per iniziativa “Teatro sotto le stelle 2023” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 893,35 | 12.10.2023 | Saldo contributo straordinario per “1° Festival della letteratura per l’infanzia” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 1.600,00 | 04.12.2023 | Contributo straordinario per iniziativa “L’odore di mosto sui merletti” |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 12.643,35 |
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RIVEVUTI NELL’ ANNO 2022
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA EROGATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| Comune di Sacile | € 750,00 | 16.02.2022 | Contributo straordinario per iniziativa “Quant’io mi viva” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 1.200,00 | 22.07.2022 | Contributo ordinario anno 2022 |
| Comune di Roveredo in Piano | € 4.000,00 | 22.06.2022 | Contributo straordinario per iniziativa “Teatro sotto le stelle 2022” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 969,23 | 16.11.2022 | Contributo straordinario per iniziativa a favore del Comune |
| Comune di San Quirino | € 1.000,00 | 02.12.2022 | Contributo straordinario per iniziativa “La donna di Estavida” |
| Comune di Roveredo in Piano | € 1.000,00 | 12.12.2022 | Saldo contributo straordinario per Contributo straordinario per iniziativa “Madreterra” |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 8.919,23 |